288正副區快 19860928 43 延駛榮總並改號 288 同日闢駛 288區 吳興街-圓環 即原 43 19890828 288快 闢駛 經松江路-圓山交流道-台北交流道-重慶北路接原線 199301 288快 停駛 1997 調度站從吳興街站改松德站 但月份&日期不詳 19980715 改經八德路-復興北路 PS 1: 改回原路線確切日期待查 PS 2: 自該日起經八德路-復興北路 改號 288副 PS 3: 補充日期 -- 20170919 19990915 大南汽車接駛 288正副區 PS 1: 288副 停駛日期不詳 PS 2: 288區 為 吳興街-圓環 後延駛北士商時間不詳 20000501 士林站撤站 288 改由北投莊敬站調度 且部分班次延駛該站 20031219 288 調度站改回士林站 20040115 288 終點改回榮總 20070710 288 經石牌路-振興街-懷德街-明德路-文林北路 延駛士林站 20141216 288區 因應兒童新樂園開幕 延駛並將起點改為兒童新樂園 20170802 288 停駛 | |||||||||||||||||
以上資訊來源 1. 中央日報五十年全文影像資料庫 (國家圖書館內電腦查詢) 2. 台北市公共汽車管理處統計月報 3. 旅滿屋臉書專頁 -- 【台北聯營公車288全程車即日起試辦停駛】 4. 交通部92年交通年鑑 -- 第五篇汽車運輸之第二節市區汽車客運業 5. 悠遊網 -- [台北]聯營公車288線自2007年7月10日起調整榮總端路線 | |||||||||||||||||
前言 雖然97年1月就開始拍公車 且 大南汽車 19990915 才接駛公車處的 288正副區 不過當時資訊取得沒有現在方便 加上97年五專畢業後就去當兵 即便98年中傷退 但也沒有太多時間可以到處趴趴走 因此我拍到的第一張 288 照片 已經是在大南 汽車接駛後兩周 換句話說 非但沒拍到過由公車處行駛的 288 當然連 副線 區間車 也沒有看過 那 就更不用說更早以前就已經停駛的 288快 了... = = 也就因為如此的殘念 所以在下面第一欄 放上公車處行駛 288 時的行先板 以及想 像中公車處行駛 288副 288區 288快 時的行先板... ^^; | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
288 路線資訊 @ 台北市公車路線導遊 這張是拍攝2000年由珊如圖書出版的台北市公車路線導遊 由於 大南汽車 自19990915起接駛 公車處 288正副區 因此出現在2000年出版的路線手冊自然是再正常不過 上面有列出一天僅四班 經八德路-復興北路的 288副 發車時間 可是卻沒有列出 松德站-圓環 的區間車發車時刻 因而無從得知班次多寡 也不曉得是只有尖峰時段才開呢 還是整天都有開這樣... | |||||||||||||||||
288副 AD-990 @ 庫倫街 拍攝日期 -- 19990927 大南汽車 接駛 288 後約兩周 才因為搭乘 201 前往公車處大龍峒站 而在庫倫街拍到這台車 一直以來 都以為拍到的這台車是 正線 但就在整理相關資訊時 熊熊想起公車處的副線行先板也都是黃色底 才驚覺自己可能是拍到一天只有四班車的副線 @@ 至於公車處的副線行先板 我還記得的有經忠孝橋的14副 -- 14*1 以及固定班次停靠中華路口的299副 -- 299*2 只不過前者數字是綠色 後者是紅色這樣... PS: 1. 14副 於 14正 改號 526 後扶正 2. 299副 於 299 全班次停靠中華路口後撤銷號碼 | |||||||||||||||||
288 AD-990 @ 南京松江路口 拍攝日期 -- 20011119 1999年拍到的 288 行先板跟公車處時期一樣 起終點為白底黑字 數字部分因為是副線 所以是黃底紅字 如果是正線的話 就一定是白底紅字了 但不曉得為什麼到了2001年 288 所有車輛行先板都變成像照片中的黃底紅字 不過唯一可以確定的是這時 288副 肯定已經停駛了 要不然不就分不出來誰是正線誰是副線了? XD | |||||||||||||||||
288 AE-005 @ 南京敦化路口 拍攝日期 -- 20011210 | |||||||||||||||||
288區 AF-111 @ 南京敦化路口 拍攝日期 -- 20011214 19990915接駛時的區間車是吳興街-圓環 經過兩年多後變成吳興街-北士商 只可惜那時候網路才剛起步 各家客運公司也都沒有架設所謂的官網 自然也無從得知是何時延駛北士商的... | |||||||||||||||||
288區 AD-990 @ 南京敦化路口 拍攝日期 -- 20011214 不得不說 我跟這台 AD-990 看來相當有緣啊 不僅人生首張 288 照片就是由它行駛的副線 連不同日期拍攝的照片 也都拍到它的倩影說... ^^ | |||||||||||||||||
288 後門上方行先板 @ 南京松江路口 拍攝日期 -- 20020109 當時 288 有段時間改由北投的莊敬站發車 可是只有車門上行先板才看得到 吳興街288北投 前方行先板則還是 吳興街288榮總 | |||||||||||||||||
288 AF-111 車內 @ 忘了在哪拍的 拍攝日期 -- 20020110 其實也忘了那天搭乘本班車去哪裡 畢竟那時候並沒有每趟車都記錄 至於為什麼會突然想拍這張照片 我想可能是天意吧... | |||||||||||||||||
288 AF-111 後門上方行先板 拍攝日期 -- 20020110 因為拍完上面照片後 瞄到後門上方有塊看來像是正在發光的黃底紅字牌 於是趁著下車前經過時拍下這張照片 沒錯... 就是只有在車門上方才看得到的 吳興街288北投 行先板 | |||||||||||||||||
288 AG-257 @ 北投國小 拍攝日期 -- 20020213 這台車比上面照片那幾台都還要新 行先板的黃色也稍微淡一點 但即便已經改由北投站發車一段時間 行先板卻還是 吳興街288榮總 這下就令人好奇了 是不是從北投(莊敬站)到榮總這一段交通局不准載客 所以行先板還是只能擺榮總... PS: 其實莊敬站到榮總間是可以載客的 路線圖請見下面的 288 路線資訊照片 (20170803 補充) | |||||||||||||||||
288 AF-107 @ 北投國小 拍攝日期 -- 20020213 可是不對啊 後面那根站牌最下面不就貼著 288 路線資訊嗎? 如果不准載客的話 站牌上怎麼會有路線資訊呢?? 看來大南汽車可能覺得只是過渡時期 才沒有大肆更換行先板吧 PS: 臉書上有同好提醒說 後面站牌下面路線資訊是 266 不是 288 的 在這裡感謝他的補充 (20170803 補充) | |||||||||||||||||
288 路線資訊 @ 南京敦化路口(20170803 補充) 拍攝日期 -- 20011210 雖然這張照片比上面兩張還要早拍 可是因為晚了幾天 才在20170802晚上整理時發現 於是就只好以補充方式放上來 ^^; 照片中可以看到改由莊敬站發車後 榮總到莊敬站的路線有點怪怪的 左邊立農街的榮總站只有返程停靠 可是右邊石牌路上各站卻是雙邊設站 老實說剛看到時也不太懂怎麼會這麼畫 但後來發現是因為往返程都畫在一起才看不懂 如果把往返程分開來看的話... 往程 : 西安街-石牌路-天母西路口迴轉-石牌路-承德路 返程 : 承德路-石牌路-天母西路口迴轉-石牌路-立農街-東華街 這樣就看得出差異了 也是之所以立農街的榮總站只有返程才會停靠的原因 | |||||||||||||||||
288 209-AD @ 監理處 拍攝日期 -- 20070202 | |||||||||||||||||
288 & 288區 路線資訊 @ 世貿中心 拍攝日期 -- 20070715 288 自20070710起延駛士林站 延駛路線其實跟現在沒差很多 只是當年有經過懷德街現在沒有這樣 又 雖然行駛路線延長到士林站 行先板卻都還是顯示 榮總 288 吳興街 問題是2007年延駛後我居然一張 288 的照片都找不到 前述可能就是之所以都沒拍 288 照片的原因吧... = = | |||||||||||||||||
288 826-FT @ 文林國小 拍攝日期 -- 20170727 沒想到延駛10年後 288 最後還是面臨停駛的命運 於是就趁著停駛前幾天 拍攝線面幾張照片留念囉 | |||||||||||||||||
288 813-FT 之1 @ 松仁路 拍攝日期 -- 20170731 | |||||||||||||||||
288 813-FT 之2 @ 明德東華街口 拍攝日期 -- 20170731 |
2017年7月31日 星期一
20170801 自20170802起停駛的 288 捷運明德站-吳興街
訂閱:
張貼留言 (Atom)
20200216 828 829 停駛特輯 (含830 832)
828 20051001 闢駛 20200210 停駛 828 829 路線資訊 -- 金山醫院 拍攝日期 -- 20051031 照片中可以看到20051001上路營運的 828 829 初期班次相當多 828 一天有11班車 829...
-
266副 AH-419 (左) 47 AD-947 (中) @ 大南汽車士林站 40 AD-955 (右) 拍攝日期 -- 19990928 照片中是大南汽車舊士林站 大約在現在大都會客運士林站對面 而隔壁停放著白底紅線條車輛的地方 則...
-
986 20141024 前身 機場捷運先導公車 上路營運 (捷運徐匯中學站-桃園機場) 20141217 機場捷運先導公車 改號 986 20160401 986 延駛蘆洲一站 (回送路段開放載客//捷運蘆洲站-桃園機場) 20190408 停駛 捷運徐...
-
288正副區快 19860928 43 延駛榮總並改號 288 同日闢駛 288區 吳興街-圓環 即原 43 19890828 288快 闢駛 經松江路-圓山交流道-台北交流道-重慶北路接原線 199301 288快 停駛 ...
沒有留言:
張貼留言