284正副直區 19850701 闢駛 初期路線與現在大不相同 內湖地區行經康寧路三~一段 另從忠孝東路右轉 永吉路後 接著行駛松山路-忠孝東路-光復南路-基隆路 至於後續路線則至今 都沒有變過~ 1994年因金湖路開闢康寧路施工的關係 闢駛行經成功路的副線 沒想到從此副線班次比正線還要來得多 就像現在 三重客運 232 & 232副 的關係 還因而導致正線停駛&副線於同日起扶正的結局~~ 20010301 284 停駛 由 284副 扶正 20010615 284區 闢駛 20070531 本線由 首都客運 接駛 並自同日起闢駛 284直 至於 284區 則也自同日起停駛 | ||||
284 路線資訊 @ 大台北公車導遊 照片中是在國家圖書館借閱 民國80年 大輿出版社 出版的 大台北公車導遊 時翻拍的~ 從上面只有正線 沒有副線 也沒有直達車 可以發現 284 在1991年當時還沒有徒子徒孫 也是在金湖路於1994年開闢前 少數直行康寧路一二三段的公車路線之一~~ PS 1: 284 當時行經的康寧路二段 由於已在金湖路完工通車後消失 故路線圖上面的 嶺頂 & 後湖站 站牌現在當然也已經看不到了 PS 2: 284 那時經過永吉路-松山路-忠孝東路-光復南路-基隆路 既沒經過松山車站 也沒經過還沒生出來的信義計畫區 路線與現在老實說只有頭尾一樣(延伸汐止段不算) 中間都不同了 | ||||
284 路線資訊 @ 大台北公車捷運指南 這張則是拍攝自己所購買 於2001年同樣由大輿出版社出版的大台北公車捷運指南~ 照片中就可以看到不只正線 從直行康寧路改成行經金湖路-成功路 另外還多了直行成功路的副線 & 行經民權隧道的直達車 這是因為 金湖路 & 民權隧道 先後於1994年內完工通車 而跟著先後出現的徒子徒孫... 路線圖上實線是行經金湖路-成功路的正線 虛線是直行成功路的副線 而+字線則是行經民權隧道的直達車~~ 再從左邊的發車時刻表來看 雖然不曉得正確度如何 但可以發現出版當時班次最多的是副線 尖峰7-10分一班 離峰10-15分一班 再來是正線 儘管是固定班次 但尖峰仍然有10-20分的水準 離峰則拉大班距到30-60分 最少的則是一天只有10班車的直達車 ~~~ | ||||
看完公車手冊 接下來就來看看照片吧... 284副 AD-795 @ 武功國小 拍攝日期 -- 20000118 由於 黃底黑字 的正線從20010301起停駛 且 黃底紅字 的副線於同日起扶正~ 故在那之前拍到的 黃底紅字 就都是副線啦~~ | ||||
284 AH-641 @ 國防醫學中心 拍攝日期 -- 20010717 同理可證 在20010301後拍到的 黃底紅字 就都是正線 | ||||
284 AH-645 @ 捷運昆陽站 拍攝日期 -- 20070530 這張是在首都客運接駛前一天拍攝的~ 雖然是 黃底黑字 行先 不過因為字體跟上面照片的不一樣 加上原本的正線早已停駛多年 因此想也知道是扶正後的正線~~ | ||||
284 AF-737 @ 捷運昆陽站 拍攝日期 -- 20070530 除了 黃底黑字 黃底紅字 也有這種 黃底紅黑字都有 的行先板 不過當然這台也是行駛扶正後的正線囉 PS: 從我1997年1月開始拍攝臺北市公車 一直到 284 於20070531由首都客運接駛 這10年來除了 直達車的區間車 外 完全沒看過 284直達車 當然也就沒拍過也沒照片囉 在此向各位說聲抱歉... ^^; | ||||
284區 | ||||
雖然 90年交通年鑑 -- 第二節 市區汽車客運業 中 提到 大有巴士 於2001年6月15日起 闢駛 284區間車 但沒提到是 扶正後的正線區間車 還是 直達車的區間車 因此下面就按拍攝時間介紹我所拍到的 284區間車 們囉 ^^ | ||||
284 世貿區間車 AH-692 @ 松山永吉路口 拍攝日期 -- 20011206 從角度可以知道是在現在已經拆除的人形天橋上拍攝~ 當天感謝天主突然給我靈感走天橋過馬路 不然我本來要走斑馬線到永吉路永春國小站牌搭 299 回家的 沒想到就在上橋後不久看到這台車在路口停等紅燈... 當年公車手冊&站牌上都沒有列出本線資訊 加上網路還不是很發達的情況下也難以找到相關資訊 因此根本無從得知本線班車哪時候會開 再說看到時想衝下去搭也來不及 於是這張照片就變成現在唯一能夠證明 284 曾經有過世貿區間的證據了~~ | ||||
284 直達車區間車 AF-329 之1 @ 大有巴士東湖站 拍攝日期 -- 20021120 從行先板到擋風玻璃副牌的字體&配色都一樣 加上上面世貿區間車行先板也是白色底 我猜搞不好從未謀面的 284直 行先板就跟 直達車區間車 一樣 只不過終點是景美 像下面這樣...
|
||||
284 區間車 AE-961 @ 捷運崑陽站 拍攝日期 -- 20030418 這台車擋風玻璃沒有經民權隧道的牌子 只有塊猜測是世貿區間車行先板 白底綠字的東湖牌子 所以應該是正線區間車 不是直達車區間車 | ||||
284 直達車區間車 AE-953 之1 @ 捷運昆陽站 拍攝日期 -- 20030505 這台車行先板跟上面那台一模一樣 只差擋風玻璃擺著的那塊 經民權隧道 牌子 因而得知本班車是行經民權隧道的 直達車區間車 | ||||
284 直達車區間車 AE-953 之2 @ 捷運昆陽站 拍攝日期 -- 20030505 換個角度 在現在已經拆除的人行天橋上再拍一張... | ||||
284 區間車 AF-329 @ 捷運昆陽站 拍攝日期 -- 20030505 一年多以前在大有巴士東湖站看到的這台車 行先板還是 白底天藍字 現在也已經改成跟其他車輛一樣的 黃底綠字 ~ 看來 白底綠字 的 世貿區間車 可能也沒有在跑了吧~~ 又 雖然擋風玻璃擺著 經民權隧道 副牌 不過因為是背面朝上的關係 故猜測這台車行駛 正線區間車 ~~~ | ||||
284 直達車區間車 AF-329 之2 @ 紫陽里(現捷運文德站) 拍攝日期 -- 20031001 同一台車在 20021120 20030505 20031010 不到一年的時間拍了三次 但行先板卻都長得不一樣 老實說現在想起來還是蠻訝異的~ @@ 第一次是 白底天藍色 第二次是 黃底綠色 這次則是跟 284正線 一樣的配色 -- 黃底黑字紅數字 | ||||
284 直達車區間車 AF-756 @ 東湖國小 拍攝日期 -- 20031209 過了兩個月後再前往東湖國小拍攝 這次其他車輛行先板也都統一成 284正線 格式 只有擋風玻璃副牌看來還是有點差異 |
2017年7月24日 星期一
20170724 大有巴士284家族介紹
訂閱:
張貼留言 (Atom)
20200216 828 829 停駛特輯 (含830 832)
828 20051001 闢駛 20200210 停駛 828 829 路線資訊 -- 金山醫院 拍攝日期 -- 20051031 照片中可以看到20051001上路營運的 828 829 初期班次相當多 828 一天有11班車 829...
-
266副 AH-419 (左) 47 AD-947 (中) @ 大南汽車士林站 40 AD-955 (右) 拍攝日期 -- 19990928 照片中是大南汽車舊士林站 大約在現在大都會客運士林站對面 而隔壁停放著白底紅線條車輛的地方 則...
-
986 20141024 前身 機場捷運先導公車 上路營運 (捷運徐匯中學站-桃園機場) 20141217 機場捷運先導公車 改號 986 20160401 986 延駛蘆洲一站 (回送路段開放載客//捷運蘆洲站-桃園機場) 20190408 停駛 捷運徐...
-
288正副區快 19860928 43 延駛榮總並改號 288 同日闢駛 288區 吳興街-圓環 即原 43 19890828 288快 闢駛 經松江路-圓山交流道-台北交流道-重慶北路接原線 199301 288快 停駛 ...
沒有留言:
張貼留言