| 262 19770521 隨第二批聯營公車上路 當時起終點為 永和-民生社區 大有巴士由民生站發車 市公車則由溪洲站發車 19870916 延駛中和保養廠 市公車改由中和站發車 19971106 延駛四海工專 大有巴士全班次改由清水站發車 20010531 市公車退出 262 營運 由大有巴士獨營 20180317 大有巴士退出 262 營運 暫由大都會客運接駛 PS: 根據PTT BUS板板友提醒 262 延駛四海工專後 大有巴士班次就改由清水站調度 民生站僅於2008新車上路時短暫調度三個月 -- 感謝 taxlaw1991 補充以上內容 | |
262 前世 -- 大有巴士獨營時期
雖然 262 延駛四海工專後 公車處&大有巴士都有行駛全程車
不過1997年我開始拍公車時 不曉得為什麼
不但沒有看到公車處的全程車 -- 四海工專 262 民生社區
或許是班次很多的關係(?) 甚至看到 262 也沒有特別想拍
所以早期使用底片相機時 只拍到唯一一張大有巴士的全程車
真的是照片到要擺時 才知方恨少啊... = =
也因為這樣 下面 262 的前世 就只有 大有巴士獨營時期 的照片囉 敬請見諒 ^^;
| |
262最終日末班車 之1 -- 20180316 當天晚上 雖然未能親臨現場 以搭乘或拍照送 大有巴士 262 最後一程 但還是在家裡 以手機觀看動態的方式共襄盛舉 照片中可以看到最終日末班車 179-FP 在 2319 即將抵達塔悠疏散門站牌 | |
262最終日末班車 之2 -- 20180317 雖然今天起 262 將由大都會客運接駛 不過因為行駛路程遙遠的關係 昨天晚上 也就是 20180316 2130 發車的最終日末班車 直到隔天 -- 20180317 的 049 才返回清水站 | |
262最終日末班車 之3 -- 20180317 為什麼知道是 049 呢? 就像這兩張照片中看到的... 048 才正要抵達宏國德霖科技大學站牌 049 馬上就顯示末班駛離 表示當時該班車已經返抵清水站 換句話說就是 大有巴士 262 至此下台一鞠躬 | |
AE-959 拍攝日期 -- 20010719 拍攝地點 -- 大有巴士清水站 這張是掃描照片而來的圖檔 也是我從開始拍公車以來 唯一一張行先板是 四海工專 262 民生社區 的照片 | |
AF-079 拍攝日期 -- 20011209 拍攝地點 -- 松山機場 因為四海工專在2001年8月升格 並改名為德霖技術學院 因此同年底拍攝的 262 行先板就已經不是四海工專了 雖然未能拍攝到 市公車 行駛的 262 但同理可證 行先板應該也已經換成了 德霖學院 無誤 | |
AH-472(右) & 628 FI-466(左) 拍攝日期 -- 20031208 拍攝地點 -- 大有巴士清水站 當時 大有巴士清水站 除了 262 之外 也調度福和客運的市區路線 -- 625 626 627 627副 628 以及公路客運 -- 德霖學院-基隆 德霖學院-新台五線-基隆 等線 至於上述路線的照片 則會於 20180324 大有巴士 262 停駛特輯 之3 -- 262 在清水站的好朋友們 中刊出 可點選連結觀看該篇網誌 | |
AF-185 拍攝日期 -- 20050307 拍攝地點 -- 智光商職 後半部雖然被截掉 但對於 262 照片拍得不多的我來說 也足堪紀念了 ^^; | |
AF-760 之1 拍攝日期 -- 20050729 拍攝地點 -- 民生東路社區 又 民生東路社區 即現在的 新益里 | |
AF-760 之2 拍攝日期 -- 20050729 拍攝地點 -- 撫遠民權路口 當時 262 是從民生站發車 因此往返都是經由撫遠街 與後來繞行 塔悠路-撫遠街403巷-撫遠街 的單循環不同 | |
AH-687 拍攝日期 -- 20071013 拍攝地點 -- 民生東路社區 | |
651-FL 拍攝日期 -- 20080217 拍攝地點 -- 台北車站 | |
051-AD 拍攝日期 -- 20080328 拍攝地點 -- 台北車站 生日當天拍到的照片果然不一樣 感謝天主送我這個生日禮物囉 ^^b | |
260-FN 拍攝日期 -- 20081022 拍攝地點 -- 台北車站 大有巴士有段時間 以新買的中巴行駛 262 記得有次下班時間去搭 卻因為人太多而上不了車 只好繼續等下一班 = = | |
311-FN 拍攝日期 -- 20081211 拍攝地點 -- 台北車站 LED行先板顯示 262 可是擋風玻璃&車門上方行先板卻又都是 262區 這時候就以LED行先板顯示的為準囉 | |
266-FN 拍攝日期 -- 20081221 拍攝地點 -- 清水站 | |
132-AC 拍攝日期 -- 20090610 拍攝地點 -- 捷運景安站 | |
267-FN 拍攝日期 -- 20091011 拍攝地點 -- 捷運景安站 | |
186-FP 之1 拍攝日期 -- 20180314 拍攝地點 -- 中華長沙街口 | |
179-FP 之1 拍攝日期 -- 20180314 拍攝地點 -- 捷運西門站 雖然不是最終日搭乘 但感謝天主 讓我在前幾天就已經搭到行駛最終日末班車的 179-FP 了 | |
180-FP 之1 拍攝日期 -- 20180314 拍攝地點 -- 中興新村 @ 179-FP 車上 | |
179-FP 之2 拍攝日期 -- 20180314 拍攝地點 -- 連和里 | |
166-FP 之1 拍攝日期 -- 20180314 拍攝地點 -- 連和里 因為車不夠用 向欣欣客運租用幾台車來行駛 也使得停駛前的這段時間 得以看到前所未有的 262粉紅車 | |
308-FP 之1 拍攝日期 -- 20180314 拍攝地點 -- 連和里 | |
308-FP 之2 拍攝日期 -- 20180314 拍攝地點 -- 清水站 | |
172-FP 拍攝日期 -- 20180314 拍攝地點 -- 清水站 | |
181-FP 拍攝日期 -- 20180314 拍攝地點 -- 清水站 | |
186-FP 之2 拍攝日期 -- 20180314 拍攝地點 -- 清水站 | |
167-FP 拍攝日期 -- 20180314 拍攝地點 -- 清水站 | |
003-FR 拍攝日期 -- 20180315 拍攝地點 -- 敦化民權路口 | |
176-FP 拍攝日期 -- 20180315 拍攝地點 -- 撫遠民權路口 | |
180-FP 之2 拍攝日期 -- 20180315 拍攝地點 -- 莊敬里 | |
400-FP 之1 拍攝日期 -- 20180315 拍攝地點 -- 莊敬里 | |
166-FP 之2 拍攝日期 -- 20180315 拍攝地點 -- 敦化長春路口@ 400-FP 車上 | |
185-FP 拍攝日期 -- 20180315 拍攝地點 -- 華山文創園區@ 400-FP 車上 | |
400-FP 之2 拍攝日期 -- 20180315 拍攝地點 -- 小南門 | |
160-FP 拍攝日期 -- 20180315 拍攝地點 -- 重慶愛國路口 | |
159-FP 拍攝日期 -- 20180315 拍攝地點 -- 博愛衡陽路口 | |
262 今生 -- 大都會客運接駛後
雖然大都會客運從20180317開始接駛 262
不過後面幾天都沒空去拍 直到20180320
才終於拍到第一張大都會客運接駛的 262
後面幾張則都是在20180323 也就是接駛滿七天時拍攝的...
| |
FAA-055 之1 拍攝日期 -- 20180320 拍攝地點 -- 捷運西門站 | |
455-U3 拍攝日期 -- 20180323 拍攝地點 -- 捷運西門站 | |
FAA-055 之2 拍攝日期 -- 20180323 拍攝地點 -- 連和里 | |
362-FY 拍攝日期 -- 20180323 拍攝地點 -- 青雲路434巷口 | |
353-U3 拍攝日期 -- 20180323 拍攝地點 -- 北客四海站 | |
452-U3 拍攝日期 -- 20180323 拍攝地點 -- 北客四海站 | |
2018年3月24日 星期六
20180324 大有 262 停駛特輯 之1 -- 262 的前世今生
2017年12月24日 星期日
20171224 高客320 & 8031 & 就醫公車 H21區 H22
| 甲仙 JIA SIAN |
320 | 民生 MINSHENG |
| 甲仙 JIA SIAN |
8031 | 民生 MINSHENG |
| 甲仙 | H21 區間 |
那 瑪夏 |
| 那 瑪夏 |
H22 義大 |
長 庚 |
2017年10月23日 星期一
20171023 福和 1558 接駛特輯
| 1558 20101124 上路 20171021 由 國光客運 基隆客運 首都客運 接駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 路線資訊 之1 @ 基隆火車站 拍攝日期 -- 20101124 雖然本線上路營運時提供一周全班次免費搭乘 但因為想嘗鮮的關係 因此第一天就前往基隆火車站 並趁著等車時拍攝站牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 路線資訊 之2 @ 基隆火車站 拍攝日期 -- 20101124 路線圖中 虛線是繞駛深坑市區的班次 不過平日只有尖峰時段部分班次才有繞駛 假日則是每小時一班繞駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 慶祝上路營運公告 @ 基隆火車站 拍攝日期 -- 20101124 蠻奇怪的 一般新路線都會挑星期一或星期六上路 本線選擇星期三老實說真的很少見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 381-FU 之1 @ 基隆火車站 拍攝日期 -- 20101124 不管哪條路線 只要提供免費搭乘 就會吸引許多嘗鮮民眾前來 1558 當然也不例外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 381-FU 之2 @ 基隆火車站 拍攝日期 -- 20101124 本班車是表定1400發車的班次 由於是平日的關係 並沒有繞駛深坑市區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 381-FU 之3 @ 貓纜動物園站 拍攝日期 -- 20101124 很快的 短短42分就抵達了貓纜動物園站 雖然前面還有一站捷運動物園站 不過因為當年貓纜動物園站被設定為公路客運&國道客運的終點站 因此 1558 只能在這裡讓乘客下車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 378-FU @ 捷運動物園站 拍攝日期 -- 20101129 趁著七天免費搭乘日結束之前再來搭一趟 果不其然還是很多人 而且因為是平日的關係 絕大多數都是上了年紀的老人們 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558經深坑 701-FM @ 捷運動物園站 拍攝日期 -- 20120625 雖然本線周休例假日每小時都有一班車繞駛深坑市區 可是我只有平日比較有空 周休通常都是出遠門去中南部 因此直到20120625才第一次搭到經深坑的班次 當天是搭 1503 過來轉乘 從新莊一路搭 1503+1558 前往基隆 扣掉在捷運動物園站的候車時間 總共花了兩小時兩分(1503 67分+1558 55分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 接駛公告 @ 基隆火車站 拍攝日期 -- 20171020 接駛前一天 搭乘 1550 從捷運行天宮站來到基隆 雖然本線並沒有停駛 但畢竟明天開始就不是福和客運車輛行駛 所以還是前來搭乘最後一趟回捷運動物園站 並拍攝幾張照片留念 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 245-FQ 之1 @ 基隆火車站 拍攝日期 -- 20171020 跟本線上路營運首日同樣搭乘1400發車的班次 不同的是乘客少了非常多... 20101124當天 在基隆火車站有14人搭乘1400發車的班次 可是今天包括我只有3個人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 245-FQ 之2 @ 捷運動物園站 拍攝日期 -- 20171020 趁著本班車停靠新光路邊休息時 拍張與木柵焚化爐長頸鹿塗裝煙囪的合照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 245-FQ 之3 @ 捷運動物園站 拍攝日期 -- 20171020 拍完大景合照 當然也要拍張特寫獨照 畢竟今天的主角是 福和客運 1558 囉 ^^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 245-FQ 之4 @ 捷運動物園站 拍攝日期 -- 20171020 趁本班車發車起步時 與木柵動物園正門來張合照 做為行駛最終日的紀念 ^^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 997-FN 之1 @ 萬壽橋 拍攝日期 -- 20171020 在捷運動物園站拍完後 就步行前往秀明新光路口等待下班車前來 還好剛才搭乘前班車時有記錄行車時間 才能準確抓到本班車在萬壽橋的露臉時間 XD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 997-FN 之2 @ 秀明新光路口 拍攝日期 -- 20171020 於本班車左轉新光路時拍攝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558經深坑 036-U7 @ 捷運動物園站 拍攝日期 -- 20171023 雖然 國光客運 基隆客運 首都客運 自20171021起就已經接駛 1558 不過因為周休沒時間前來 就只好延遲到星期一再來補拍了 照片中是表定1410發車 不過實際上提早10分於1400發車的 國光客運 036-U7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 507-FG @ 基隆火車站 拍攝日期 -- 20171023 感謝天主讓 036-U7 司機大哥 提早發車 才得以在 507-FG 發車前抵達基隆 不然本來還打算明天再跑一趟捷運動物園站補拍的說 ^^; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558經深坑 107-U6 @ 捷運動物園站 拍攝日期 -- 20171023 選擇搭乘基隆客運班次回捷運動物園站 一來是想一次把三家客運車輛都拍齊 二來則因為是基隆客運在 基隆-新台五線-動物園 假日公車停駛後 睽違十幾年又再度出現在木柵動物園 覺得很有紀念意義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基客 基隆-新台五路-動物園 FJ-830 @ 捷運動物園站 拍攝日期 -- 19990926 <底片照片翻拍> 當年基隆客運行駛 基隆-動物園 的路線 有兩點與 1558 不同... 一 是只有在周休例假日行駛的假日休閒公車 二 由基隆客運國家新城站發車 經基隆火車站 八堵火車站 新台五路 汐止市公所 國道三號 並在下國道三號後經由 國道三甲 木柵路 新光路 直達動物園 不像 1558 還繞到萬壽橋去 這也是當年 FJ-830 抵達時 之所以停靠動物園對面站牌的原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基客 基隆-新台五路-動物園 站牌資訊 @ 遠東世界中心 照片來源 -- 維基百科基隆客運條文 照片中是貼在遠東世界中心站牌上面的 基隆-新台五路-動物園 路線資訊 雖然不曉得是誰拍的 但感謝該拍攝者將照片擺在維基 才能因此得知當年該線的行駛路線&發車班次 又 下面表格為該線當年的發車時間&主要停車站經過時間整理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂閱:
文章 (Atom)
20200216 828 829 停駛特輯 (含830 832)
828 20051001 闢駛 20200210 停駛 828 829 路線資訊 -- 金山醫院 拍攝日期 -- 20051031 照片中可以看到20051001上路營運的 828 829 初期班次相當多 828 一天有11班車 829...
-
1501 20010616 前身 指1 *1 停駛 (五股-台北橋-指南宮) 20020911 指1 *2 *3 復駛 (五股-台北橋-指南宮) 每天三班車 200????? 減班為 每日6.00一班 之實際日期待查 20090601 指1 改四碼編碼 15...
-
月台側 照片右邊可以看到經國轉運站有6個月台 停靠的客運公司以及路線 從左到右依序為... 第1月台 無 第2月台 國光客運 1861 第3月台 和欣客運 7500家族 第4月台 統聯客運 1610 1610A 1611 1611A ...
-
266副 AH-419 (左) 47 AD-947 (中) @ 大南汽車士林站 40 AD-955 (右) 拍攝日期 -- 19990928 照片中是大南汽車舊士林站 大約在現在大都會客運士林站對面 而隔壁停放著白底紅線條車輛的地方 則...








