1558 20101124 上路 20171021 由 國光客運 基隆客運 首都客運 接駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 路線資訊 之1 @ 基隆火車站 拍攝日期 -- 20101124 雖然本線上路營運時提供一周全班次免費搭乘 但因為想嘗鮮的關係 因此第一天就前往基隆火車站 並趁著等車時拍攝站牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 路線資訊 之2 @ 基隆火車站 拍攝日期 -- 20101124 路線圖中 虛線是繞駛深坑市區的班次 不過平日只有尖峰時段部分班次才有繞駛 假日則是每小時一班繞駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 慶祝上路營運公告 @ 基隆火車站 拍攝日期 -- 20101124 蠻奇怪的 一般新路線都會挑星期一或星期六上路 本線選擇星期三老實說真的很少見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 381-FU 之1 @ 基隆火車站 拍攝日期 -- 20101124 不管哪條路線 只要提供免費搭乘 就會吸引許多嘗鮮民眾前來 1558 當然也不例外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 381-FU 之2 @ 基隆火車站 拍攝日期 -- 20101124 本班車是表定1400發車的班次 由於是平日的關係 並沒有繞駛深坑市區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 381-FU 之3 @ 貓纜動物園站 拍攝日期 -- 20101124 很快的 短短42分就抵達了貓纜動物園站 雖然前面還有一站捷運動物園站 不過因為當年貓纜動物園站被設定為公路客運&國道客運的終點站 因此 1558 只能在這裡讓乘客下車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 378-FU @ 捷運動物園站 拍攝日期 -- 20101129 趁著七天免費搭乘日結束之前再來搭一趟 果不其然還是很多人 而且因為是平日的關係 絕大多數都是上了年紀的老人們 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558經深坑 701-FM @ 捷運動物園站 拍攝日期 -- 20120625 雖然本線周休例假日每小時都有一班車繞駛深坑市區 可是我只有平日比較有空 周休通常都是出遠門去中南部 因此直到20120625才第一次搭到經深坑的班次 當天是搭 1503 過來轉乘 從新莊一路搭 1503+1558 前往基隆 扣掉在捷運動物園站的候車時間 總共花了兩小時兩分(1503 67分+1558 55分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 接駛公告 @ 基隆火車站 拍攝日期 -- 20171020 接駛前一天 搭乘 1550 從捷運行天宮站來到基隆 雖然本線並沒有停駛 但畢竟明天開始就不是福和客運車輛行駛 所以還是前來搭乘最後一趟回捷運動物園站 並拍攝幾張照片留念 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 245-FQ 之1 @ 基隆火車站 拍攝日期 -- 20171020 跟本線上路營運首日同樣搭乘1400發車的班次 不同的是乘客少了非常多... 20101124當天 在基隆火車站有14人搭乘1400發車的班次 可是今天包括我只有3個人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 245-FQ 之2 @ 捷運動物園站 拍攝日期 -- 20171020 趁著本班車停靠新光路邊休息時 拍張與木柵焚化爐長頸鹿塗裝煙囪的合照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 245-FQ 之3 @ 捷運動物園站 拍攝日期 -- 20171020 拍完大景合照 當然也要拍張特寫獨照 畢竟今天的主角是 福和客運 1558 囉 ^^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 245-FQ 之4 @ 捷運動物園站 拍攝日期 -- 20171020 趁本班車發車起步時 與木柵動物園正門來張合照 做為行駛最終日的紀念 ^^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 997-FN 之1 @ 萬壽橋 拍攝日期 -- 20171020 在捷運動物園站拍完後 就步行前往秀明新光路口等待下班車前來 還好剛才搭乘前班車時有記錄行車時間 才能準確抓到本班車在萬壽橋的露臉時間 XD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 997-FN 之2 @ 秀明新光路口 拍攝日期 -- 20171020 於本班車左轉新光路時拍攝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558經深坑 036-U7 @ 捷運動物園站 拍攝日期 -- 20171023 雖然 國光客運 基隆客運 首都客運 自20171021起就已經接駛 1558 不過因為周休沒時間前來 就只好延遲到星期一再來補拍了 照片中是表定1410發車 不過實際上提早10分於1400發車的 國光客運 036-U7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 507-FG @ 基隆火車站 拍攝日期 -- 20171023 感謝天主讓 036-U7 司機大哥 提早發車 才得以在 507-FG 發車前抵達基隆 不然本來還打算明天再跑一趟捷運動物園站補拍的說 ^^; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558經深坑 107-U6 @ 捷運動物園站 拍攝日期 -- 20171023 選擇搭乘基隆客運班次回捷運動物園站 一來是想一次把三家客運車輛都拍齊 二來則因為是基隆客運在 基隆-新台五線-動物園 假日公車停駛後 睽違十幾年又再度出現在木柵動物園 覺得很有紀念意義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基客 基隆-新台五路-動物園 FJ-830 @ 捷運動物園站 拍攝日期 -- 19990926 <底片照片翻拍> 當年基隆客運行駛 基隆-動物園 的路線 有兩點與 1558 不同... 一 是只有在周休例假日行駛的假日休閒公車 二 由基隆客運國家新城站發車 經基隆火車站 八堵火車站 新台五路 汐止市公所 國道三號 並在下國道三號後經由 國道三甲 木柵路 新光路 直達動物園 不像 1558 還繞到萬壽橋去 這也是當年 FJ-830 抵達時 之所以停靠動物園對面站牌的原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基客 基隆-新台五路-動物園 站牌資訊 @ 遠東世界中心 照片來源 -- 維基百科基隆客運條文 照片中是貼在遠東世界中心站牌上面的 基隆-新台五路-動物園 路線資訊 雖然不曉得是誰拍的 但感謝該拍攝者將照片擺在維基 才能因此得知當年該線的行駛路線&發車班次 又 下面表格為該線當年的發車時間&主要停車站經過時間整理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017年10月23日 星期一
20171023 福和 1558 接駛特輯
訂閱:
張貼留言 (Atom)
20200216 828 829 停駛特輯 (含830 832)
828 20051001 闢駛 20200210 停駛 828 829 路線資訊 -- 金山醫院 拍攝日期 -- 20051031 照片中可以看到20051001上路營運的 828 829 初期班次相當多 828 一天有11班車 829...
-
266副 AH-419 (左) 47 AD-947 (中) @ 大南汽車士林站 40 AD-955 (右) 拍攝日期 -- 19990928 照片中是大南汽車舊士林站 大約在現在大都會客運士林站對面 而隔壁停放著白底紅線條車輛的地方 則...
-
986 20141024 前身 機場捷運先導公車 上路營運 (捷運徐匯中學站-桃園機場) 20141217 機場捷運先導公車 改號 986 20160401 986 延駛蘆洲一站 (回送路段開放載客//捷運蘆洲站-桃園機場) 20190408 停駛 捷運徐...
-
288正副區快 19860928 43 延駛榮總並改號 288 同日闢駛 288區 吳興街-圓環 即原 43 19890828 288快 闢駛 經松江路-圓山交流道-台北交流道-重慶北路接原線 199301 288快 停駛 ...
原來昨天遠拍036-U7的是您~~
回覆刪除